传感原理 | 光致电离(10.6eV) |
---|---|
产品型号 | NAS-PID9V2KP |
测量范围 | 0~100μmol/mol(ppm) (2000μmol/mol(ppm) Max) |
检测气体 | 挥发性有机物 |
测量精度 | ≤±2%F.S. |
重复性 | ≤±2%F.S. |
分辨率 | 1ppb |
响应时间 | T90≤10s |
使用寿命 | ≥3年 |
输出信号 | 0.02V~3.0V |
---|---|
供电电压 | 离子室:DC 3.3V;紫外灯:DC 500V |
零点电压 | 2~10mV |
尺 寸 | 52.5*56mm |
重量 | 110g |
最高温度 | 200℃ |
最低温度 | -55℃ |
连接方式 | 接插式 |
工作压力 | 101kPa±20% |
相对湿度 | 0~99%RH(无凝露) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta