信号输入 | 接收4~20mA电流信号和总线信号(PO WERBUS和RS485可选择) |
---|---|
检测气体 | 根据连接气体探测器类型设定 |
量程 | 根据连接气体探测器的检测范围设定 |
显示方式 | LCD显示气体浓度和操作信息,LED灯指示工作状态 |
输出信号 | RS485和4~20mA标准电流信号 |
安装方式 | 壁挂式 |
温度范围 | -20℃ ~ 60℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
报警方式 | 两段声、光报警,声响:≥85dB@30cm;≥65dB@1m |
---|---|
报警设置 | 低段报警点可设置,高段报警点可设置 |
无线通信 | 4G/5G/NB-IOT/LORA等无线通信传输(选配) |
与探测器连接 | POWERBUS(2线) 4~20mA电流(3线) RS485(4线) |
显示接口 | TTL |
工作电源 | AC 220V/50Hz |
备用电源 | 12V/4.5Ah免维护铅酸电池 |
功耗 | ≤ 30W |
重量 | 约4,500g |
外形尺寸 | (250x180x125)mm(WxHxD) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta