检测原理 | 电化学传感器/固态传感器/MOS传感器/红外传感器 |
---|---|
检测方式 | 扩散式 |
精度 | ≤±5 μmol/mol(ppm)或±10% |
重复性 | 详见检测气体列表 |
零点漂移 | ≤±5 μmol/mol(ppm) |
量程漂移 | ≤±5 μmol/mol(ppm) |
显示方式 | LCD显示浓度、LED运行和报警状态指示 |
报警方式 | LED光报警,配防爆声光报警器 |
报警内容 | 低限报警、高限报警、故障报警、超量程报警 |
调节方式 | 防爆红外遥控器(Ex ib llC T4 Gb) |
电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
功耗 | ≤3W(含声光报警器) |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm²;≤1500m, 3(4)*2.5mm² |
输出信号 | 4~20mA(三线制),HART(选配) 输出信号负载能力:500Ω
低限/高限/故障报警 无源继电器输出(SPDT、2A 30V DC)
24V DC有源(驱动声光报警器)/无源继电器输出(选配) MODBUS/RS 485(标配)、FF、PROFIBUS-DP/PA(选配)
无线通讯(选配) |
---|---|
电气接口 | NPT3/4″(F)(三个,配316不锈钢防爆堵头及316不锈钢防爆电缆密封接头) |
环境温度 | -40℃~+70 ℃( 需同时参考传感器规格) |
相对湿度 | 0~99%RH/未结露 |
防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP67 |
外壳材质 | 铝合金/SS316不锈钢 |
外型尺寸 | 120x195x89mm(WxHxD) |
重量 | 2000g(铝合金)、4248g(SS316不锈钢) |
安装方式 | 管装或平面安装(配不同安装附件) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta