充电时间 | ≤6小时 |
---|---|
电源 | 可充电锂电池,2400mAh,配充电器 |
工作时间 | ≥1000小时 |
环境温度 | -20~+50℃ |
相对湿度 | 15%~95%RH/未结露 |
防爆标志 | Ex d ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP66 |
外形尺寸 | 55*88*32mm(W*H*D) |
重量 | 110克 |
检测气体 | 有毒气体 |
---|---|
检测原理 | 电化学 |
检测方式 | 扩散式/吸入式(配 外置气泵) |
检测范围 | 详见检测气体列表 |
分辨率 | 详见检测气体列表 |
检测精度 | 详见检测气体列表 |
重复性 | 详见检测气体列表 |
响应时间 | 详见检测气体列表 |
显示方式 | LCD液晶显示、LED指示 |
报警方式 | 声、光加振动报警,报警音量:90dB@30cm |
检测气体 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | 重复性 | 响应时间(T90) |
H2S(硫化氢) | 0-500ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-500ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
0-500ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
SO2(二氧化硫) | 0-20ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-150ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
O2(氧气) | 0-25%VOL | 0.1%VOL | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
CO(一氧化碳) | 0-2000ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤40s |
0-500ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
0-1000ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
0-10000ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤40s | |
CL2(氯气) | 0-10ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤60s |
0-50ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤60s | |
HCL(氯化氢) | 0-30ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
HF(氟化氢) | 0-10ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
NO(一氧化氮) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-350ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
NO2(二氧化氮) | 0-50ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
PH3(磷化氢) | 0-5ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-20ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
HCN(氰化氢) | 0-30ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
CLO2(光气) | 0-1ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
0-5ppm | 0.1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s | |
NH3(氨气) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤60s |
0-300ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤60s | |
MEOH(甲醇) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
C6H6(苯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C7H8(甲苯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C8H10(乙苯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C8H10(二甲苯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C6H5CL(氯苯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C2H4O(环氧乙烷) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
C8H8(苯乙烯) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤20s |
C3H3N(丙烯腈) | 0-100ppm | 1ppm | ±3%F.S. | ≤±3% | ≤30s |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta