| 测量范围 | 0-100% (根据不同气体) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.01%vol |
| 测量精度 | ±1% FS |
| 重复性 | ±2% FS |
| 响应时间 | <15s |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 电源 | 220V AC, 50Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 483mm x 311.4mm x 130mm |
| 重量 | 5kg |
| 流量 | 500~1000ml/min |
| 接口 | 可选RS232串口/RJ45网口/4~20mA接口 |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta