| 检测原理 | 电化学/红外吸收/光致电离 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式或外置泵吸(选配) |
| 准确度 | ±3%FS(同时参考检测气体) |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD显示、LED指示 |
| 报警方式 | 声、光报警(音量90dB@30cm)、震动报警 |
| 电源 | 可充电锂电池,1450mAh |
| 充电时间 | ≤5小时 |
| 待机时间 | >3600小时(电化学) |
|---|---|
| 环境温度 | -20℃~55℃(需同时参考传感器规格) |
| 相对湿度 | 15%~95%RH/无凝结 |
| 防爆标志 | Ex ib llC T4 Gb/ Ex db ib llC T4 Gb |
| 防护等级 | IP67 |
| 外形尺寸 | (53x102.5x34)mm(WxHxD) |
| 重量 | 165g |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta