检测气体 | 有毒挥发性有机物,如苯、甲苯、苯胺、丁二烯等 低挥发性有机物,如酮类、醇类、氯苯、煤油、柴油等 |
---|---|
检测原理 | 光致电离(PID) |
检测方式 | 内置泵吸入式(支持自检功能) |
重复性 | ±2% |
响应时间 | T90<10S |
显示方式 | 点阵式LCD显示,中文菜单,LED指示 |
报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
---|---|
功耗 | ≤3W(带防爆声光报警器≤5W) |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)x1.5mm²,≤1500m,3(4)x2.5mm² |
电气接口 | 两接口,NPT3/4"(F),M25x1.5 |
环境温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
传感器寿命 | ≥2年 |
防爆标志 | Ex db llC T6 Gb Ex tb lllC T80°C Db |
防护等级 | IP66 |
壳体材质 | 铝合金/SS316 |
外形尺寸 | (133x265x123)mm(WxHxD) |
重量 | 3,500g(铝合金)、4,577g(SS316) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta