测量原理 | 电化学 |
---|---|
测量气体 | 详见测量介质清单 |
测量范围 | 默认0-300%OEL,可按要求定制 |
报警点 | 默认一级报警100%OEL,二级报警200%OEL,现场可调 |
测量单位 | μmol/mol、mg/m³可选 |
测量方式 | 连续扩散式/泵吸式 |
测量精度 | ≤±2%F.S. |
重复性 | ≤±3%F.S. |
年累计漂移 | ≤±5%F.S. |
相应时间 | 详见测量介质清单 |
传感器寿命 | 详见测量介质清单 |
显示方式 | LCD液晶数字显示、LED运行和报警状态指示 |
报警方式 | 声光报警,带就地防爆声光报警器 |
报警内容 | 低限报警、高限报警、故障报警、超量程报警 |
调节方式 | 防爆红外遥控器(Ex ib ⅡC T4 Gb)或磁棒 |
电源 | 24V DC(15~32V DC) |
功耗 | ≤4W |
输出信号 | 4~20mA+HART 7.0(HART版本向下兼容),三线制 低报、高报、故障三组报警继电器开关量接点输出触点容量(2A@30VDC) 24VDC有源报警继电器输出(驱动就地声光报警器) 总线制MODBUS RS485 无线通讯(选配) |
---|---|
电气接口 | 三个接口(NPT3/4(F)*2、M25*1.5),空余接口用防爆金属堵头封堵 |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm2;≤1500m, 3(4)*2.5mm2 |
环境温度 | -40ºC~+70ºC(需同时参考传感器规格) |
相对湿度 | 15%~95%RH,未结露 |
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP66 |
浪涌保护 | 内置浪涌保护器,通过CNAS抗浪涌测试(标配) 外置浪涌保护器(选配) |
外壳材质 | 聚氨酯涂层的低铜铝合金,防盐雾腐蚀处理 |
外型尺寸 | 145×203×100mm (W x H x D) |
重量 | 2000克 |
安装方式 | 现场2″立柱卡箍竖直安装,带安装附件,材质不锈钢 |
防护罩 | 变送器配遮阳罩,探头配防雨罩,材质不锈钢(防雨罩为工程塑料) |
气体 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(
T90
) | 传感器寿命 |
硫化氢(H2S) | (0-20)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
一氧化碳(CO) | (0-150)umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
氧气(O2) | (0-25)%Vol | 0.1%Vol | ≤30s | ≥1年 |
氨气(NH3) | (0-80)umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
二氧化硫(SO2) | (0-20)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
二氧化氮(NO2) | (0-20)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
氯气(Cl2) | (0-10)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
氯化氢(HCl) | (0-30)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥1年 |
氢气(H2) | (0-1000)umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
磷化氢(PH3) | (0-5)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
硅烷(SiH4) | (0-50)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
氟化氢(HF) | (0-10)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
一氧化氮(NO) | (0-250)umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
环氧乙烷(C2H40) | (0-50)umol/mol(ppm) | 0.5umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
环氧丙烷(C2H60) | (0-50)umol/mol(ppm) | 0.5umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
氰化氢(HCN) | (0-10)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤90s | ≥1年 |
甲醛(CH2O) | (0-10)umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
甲醛(CH2O) | (0-100)umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
丙烯腈(C3H3N) | (0-50)umol/mol(ppm) | 0.5umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
臭氧(O3) | (0-1)umol/mol(ppm) | 0.01umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta