检测气体 | 甲烷(CH4) |
---|---|
检测原理 | 激光吸收光谱 |
探测激光功率 | ≤10mW |
探测激光安全 | Ⅰ类激光,人眼安全 |
检测距离 | 0~150m |
检测范围 | 0~50000ppm·m |
灵 敏 度 | 5ppm·m |
检 出 限 | 50ppm·m |
检测误差 | ±10%以内 |
响应时间 | <0.1s |
输入电压 | 100V~240V AC |
额定功率 | 75W (220V AC) |
电气连接 | 综合线缆 |
检 测 仪 | 通讯方式:RS-485;通讯速率:9600bps |
云台 | 通讯方式:RS-485 通讯速率:9600 bps 地址码:1(出厂默认) |
---|---|
摄像机 | 规格型号:海康威视DS-2ZCN2307(C) IP地址:192.168.1.XX(详见机身标识) 子网掩码:255.255.255.0 |
外壳材质 | 标配304不锈钢(可选316L) |
水平角度范围 | 360°连续 |
垂直角度范围 | +90°~ -90° |
水平转动速度 | (0.1°~40°)/S平滑变速转动 |
垂直转动速度 | (0.1°~30°)/S平滑变速转动 |
预置位数量 | 255个 |
预置位精度 | ≤0.1° |
电气接口 | NPT3/4内螺纹 |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta