| 检测原理 | 催化燃烧(抗中毒) |
|---|---|
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
| 检测方式 | 扩散式或外置泵吸式(选配防爆外置泵) |
| 准确度 | <±2%FS |
| 重复性 | <2% |
| 响应时间 | T90<15s |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 零点漂移 | ≤±1%FS |
| 量程漂移 | ≤±1%FS |
| 年累计漂移 | ≤±2%FS |
| 显示方式 | LCD显示(浓度,自检情况), LED状态指示(运行、报警、故障) |
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 传感器寿命 | >3年(正常空气寿命,抗硫化物、卤代烃中毒) |
| 输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART 7.0(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) FF、PROFIBUS-DP/PA(选配) |
|---|---|
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)x1.5mm²;≤1500m,3(4)x2.5mm² |
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F)x2,M25x1.5(可按要求配置接口尺寸规格,多余电气接口配不锈钢防爆堵头) |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 防爆标志 | Ex db lIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66/IP67 |
| 壳体材质 | 低铜铝合金(带聚氨酯防腐涂层)/SS316 |
| 外形尺寸 | (145x203x100)mm(WxHxD) |
| 重 量 | 2,000g(铝合金)、4,187g(SS316) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta