检测气体 | 甲烷 |
---|---|
检测原理 | TDLAS |
检测方式 | 开路式 |
检测距离 | 5-30m(近)、30-60m(中)、60-100m(远) |
检测范围 | 0~1LEL·m,0~5LEL·m |
分 辨 率 | 0.01LEL·m |
准 确 度 | ±5%F.S. |
响应时间 | T90≤3s |
显示方式 | LED数码显示,LED指示 |
报警方式 | LED光报警,可配置防爆声光报警器(选配) |
报 警 值 | 低报:0.5LEL·m 高报:0.75LEL·m (0~1LEL·m) 低报:1LEL·m 高报:2LEL·m (0~5LEL·m) |
调节方式 | 红外遥控器 |
电 源 | 24V DC(15V~32V DC) |
功耗 | TX<10W(MAX),RX<8W(MAX) |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
---|---|
电气接口 | 三接口,M25x1.5,NPT3/4″(F),NPT1/2″(F) |
环境温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
传感器寿命 | ≥10年 |
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb Ex tb ⅢC T80℃ Db |
防护等级 | IP68 |
壳体材质 | SS316 |
外形尺寸 | (253.6x101x151)mm(LxWxH) |
重 量 | 6,380g(TX),6,430g(RX) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta